التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 1446 للرجال والنساء
جدول المحتويات
- التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية
- شروط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية
- الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية
- مميزات وظائف الخطوط الجوية السعودية
- رواتب وظائف الخطوط الجوية السعودية
- رواتب وظائف الخطوط الجوية السعودية الارضيين
- رواتب وظائف الخطوط الجوية السعودية طاقم القيادة
- رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية للرجال والنساء
- الأسئلة الشائعة
- المراجع
التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 1446 للرجال والنساء، إذ يمكن التقديم على الوظائف المتوفرة ضمن الخطوط الجوية السعودية بشكل إلكتروني، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة من الخطوط السعودية، وسنتعرف من خلال موقع هنا السعودية على طريقة التقديم بشكل مفصل، وعلى الشروط الخاصة بالتقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية.
التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية
يمكن التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: [1]
- التوجه إلى خدمة التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج.
- اختيار وظيفة من الوظائف المتوفرة.
- الضغط على زر “Apply” الظاهرة بجانب الوظيفة.
- تسجيل الدخول عبر إدخال:
- رقم الهوية الوطنية.
- رقم جواز السفر.
- كلمة المرور.
- أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- الضغط على أيقونة “حساب جديد”.
- إدخال البيانات المطلوبة في المربعات المخصصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على زر “تقديم الطلب”.
- الاحتفاظ برقم الطلب المسجل.
اقرأ أيضًا: رقم الخطوط السعودية المجاني الموحد لخدمة العملاء
شروط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية
تتلخص شروط التقديم على وظائف الخطوط السعودية بما يلي:
- أن يكون عمر المتقدم بين 20 و30 عامًا.
- تحقيق المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة.
- اجتياز اختبارات القبول.
- المظهر اللائق والاهتمام بالنظافة الشخصية.
- الحصول على شهادة ستيب باللغة الإنجليزية بدرجة جيدة، شرط ألا يتجاوز تاريخ إصدارها الثلاث سنوات.
اقرأ أيضًا: استعلام عن طلب استرجاع تذكرة الخطوط السعودية
الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية
فيما يلي أبرز الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:
- سيرة ذاتية.
- بطاقة الهوية بصلاحية تزيد عن 6 أشهر.
- جواز السفر بصلاحية تزيد عن 6 أشهر.
- الشهادة العلمية الموضح فيها المعدل العام، والمعدل التراكمي.
- شهادة اللغة الإنجليزية المعتمدة.
- خطاب اعتماد الشهادة من وزارة التعليم السعودية للحاصلين على الشهادة من الخارج.
اقرأ أيضًا: استعلام عن رحلة طيران الخطوط السعودية
مميزات وظائف الخطوط الجوية السعودية
لوظائف الخطوط الجوية السعودية مميزات عديدة، أبرزها:
- راتب شهري جيد.
- الحصول على بدلات للنقل والسكن.
- الحصول على تأمين طبي شامل.
- الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة.
- توفر تخفيضات وعروض مميزة من الشركة.
اقرأ أيضًا: كم تبلغ رسوم استرجاع تذاكر الخطوط السعودية
رواتب وظائف الخطوط الجوية السعودية
إن الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين ضمن الخطوط الجوية السعودية تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية والفئة والخبرة، والمسمى الوظيفي، ويمكن التعرف على تفاصيل الرواتب في وظائف الخطوط الجوية السعودية من خلال الجدول التالي:
رواتب وظائف الخطوط الجوية السعودية الارضيين
فيما يلي تفاصيل رواتب الموظفين الأرضيين بالخطوط الجوية السعودية:
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | المواصلات | العلاوة | بدل السكن |
1 | 1970 ريالًا سعوديًا | 2059 ريالًا سعوديًا | 2152 ريالًا سعوديًا | 2248 ريالًا سعوديًا | 2349 ريالًا سعوديًا | 2455 ريالًا سعوديًا | 2566 ريالًا سعوديًا | 2681 ريالًا سعوديًا | 2801 ريالًا سعوديًا | 2928 ريالًا سعوديًا | 3059 ريالًا سعوديًا | 3197 ريالًا سعوديًا | 3341 ريالًا سعوديًا | 3491 ريالًا سعوديًا | 3649 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 4.5% | 18000 |
2 | 2128 ريالًا سعوديًا | 2223 ريالًا سعوديًا | 2323 ريالًا سعوديًا | 2428 ريالًا سعوديًا | 2537 ريالًا سعوديًا | 2651 ريالًا سعوديًا | 2770 ريالًا سعوديًا | 2896 ريالًا سعوديًا | 3026 ريالًا سعوديًا | 3161 ريالًا سعوديًا | 3304 ريالًا سعوديًا | 3452 ريالًا سعوديًا | 3608 ريالًا سعوديًا | 3770 ريالًا سعوديًا | 3940 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 4.5% | 18000 |
3 | 2298 ريالًا سعوديًا | 2401 ريالًا سعوديًا | 2509 ريالًا سعوديًا | 2622 ريالًا سعوديًا | 2740 ريالًا سعوديًا | 2864 ريالًا سعوديًا | 2992 ريالًا سعوديًا | 3127 ريالًا سعوديًا | 3267 ريالًا سعوديًا | 3414 ريالًا سعوديًا | 3568 ريالًا سعوديًا | 3729 ريالًا سعوديًا | 3897 ريالًا سعوديًا | 4073 ريالًا سعوديًا | 4256 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 4.5% | 18000 |
4 | 2585 ريالًا سعوديًا | 2714 ريالًا سعوديًا | 2850 ريالًا سعوديًا | 2992 ريالًا سعوديًا | 3142 ريالًا سعوديًا | 3299 ريالًا سعوديًا | 3464 ريالًا سعوديًا | 3637 ريالًا سعوديًا | 3819 ريالًا سعوديًا | 4010 ريالًا سعوديًا | 4210 ريالًا سعوديًا | 4421 ريالًا سعوديًا | 4641 ريالًا سعوديًا | 4874 ريالًا سعوديًا | 5118 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.0% | 18000 |
5 | 2805 ريالًا سعوديًا | 2945 ريالًا سعوديًا | 3092 ريالًا سعوديًا | 3246 ريالًا سعوديًا | 3409 ريالًا سعوديًا | 3580 ريالًا سعوديًا | 3758 ريالًا سعوديًا | 3947 ريالًا سعوديًا | 4143 ريالًا سعوديًا | 4350 ريالًا سعوديًا | 4569 ريالًا سعوديًا | 4798 ريالًا سعوديًا | 5038 ريالًا سعوديًا | 5290 ريالًا سعوديًا | 5555 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.0% | 18000 |
6 | 3043 ريالًا سعوديًا | 3195 ريالًا سعوديًا | 3355 ريالًا سعوديًا | 3522 ريالًا سعوديًا | 3698 ريالًا سعوديًا | 3884 ريالًا سعوديًا | 4078 ريالًا سعوديًا | 4281 ريالًا سعوديًا | 4497 ريالًا سعوديًا | 4721 ريالًا سعوديًا | 4957 ريالًا سعوديًا | 5205 ريالًا سعوديًا | 5465 ريالًا سعوديًا | 5739 ريالًا سعوديًا | 6026 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.0% | 18000 |
7 | 3302 ريالًا سعوديًا | 3467 ريالًا سعوديًا | 3640 ريالًا سعوديًا | 3823 ريالًا سعوديًا | 4014 ريالًا سعوديًا | 4214 ريالًا سعوديًا | 4425 ريالًا سعوديًا | 4646 ريالًا سعوديًا | 4878 ريالًا سعوديًا | 5122 ريالًا سعوديًا | 5379 ريالًا سعوديًا | 5648 ريالًا سعوديًا | 5931 ريالًا سعوديًا | 6227 ريالًا سعوديًا | 6539 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.0% | 18000 |
8 | 3598 ريالًا سعوديًا | 3789 ريالًا سعوديًا | 3991 ريالًا سعوديًا | 4202 ريالًا سعوديًا | 4425 ريالًا سعوديًا | 4659 ريالًا سعوديًا | 4906 ريالًا سعوديًا | 5166 ريالًا سعوديًا | 5440 ريالًا سعوديًا | 5728 ريالًا سعوديًا | 6032 ريالًا سعوديًا | 6351 ريالًا سعوديًا | 6688 ريالًا سعوديًا | 7043 ريالًا سعوديًا | 7416 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.3% | 18000 |
9 | 3923 ريالًا سعوديًا | 4131 ريالًا سعوديًا | 4349 ريالًا سعوديًا | 4580 ريالًا سعوديًا | 4823 ريالًا سعوديًا | 5078 ريالًا سعوديًا | 5348 ريالًا سعوديًا | 5632 ريالًا سعوديًا | 5929 ريالًا سعوديًا | 6243 ريالًا سعوديًا | 6575 ريالًا سعوديًا | 6923 ريالًا سعوديًا | 7290 ريالًا سعوديًا | 7676 ريالًا سعوديًا | 8083 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.3% | 18000 |
10 | 4276 ريالًا سعوديًا | 4502 ريالًا سعوديًا | 4741 ريالًا سعوديًا | 4992 ريالًا سعوديًا | 5257 ريالًا سعوديًا | 5536 ريالًا سعوديًا | 5829 ريالًا سعوديًا | 6138 ريالًا سعوديًا | 6463 ريالًا سعوديًا | 6806 ريالًا سعوديًا | 7167 ريالًا سعوديًا | 7546 ريالًا سعوديًا | 7947 ريالًا سعوديًا | 8367 ريالًا سعوديًا | 8811 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.3% | 18000 |
11 | 4682 ريالًا سعوديًا | 4944 ريالًا سعوديًا | 5221 ريالًا سعوديًا | 5513 ريالًا سعوديًا | 5822 ريالًا سعوديًا | 6148 ريالًا سعوديًا | 6493 ريالًا سعوديًا | 6856 ريالًا سعوديًا | 7240 ريالًا سعوديًا | 7645 ريالًا سعوديًا | 8074 ريالًا سعوديًا | 8526 ريالًا سعوديًا | 9003 ريالًا سعوديًا | 9507 ريالًا سعوديًا | 10040 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.6% | 18000 |
12 | 5127 ريالًا سعوديًا | 5414 ريالًا سعوديًا | 5717 ريالًا سعوديًا | 6038 ريالًا سعوديًا | 6376 ريالًا سعوديًا | 6732 ريالًا سعوديًا | 7109 ريالًا سعوديًا | 7507 ريالًا سعوديًا | 7928 ريالًا سعوديًا | 8372 ريالًا سعوديًا | 8841 ريالًا سعوديًا | 9337 ريالًا سعوديًا | 9860 ريالًا سعوديًا | 10412 ريالًا سعوديًا | 10995 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.6% | 18000 |
13 | 5614 ريالًا سعوديًا | 5928 ريالًا سعوديًا | 6261 ريالًا سعوديًا | 6611 ريالًا سعوديًا | 6981 ريالًا سعوديًا | 7372 ريالًا سعوديًا | 7784 ريالًا سعوديًا | 8221 ريالًا سعوديًا | 8681 ريالًا سعوديًا | 9168 ريالًا سعوديًا | 9681 ريالًا سعوديًا | 10222 ريالًا سعوديًا | 10795 ريالًا سعوديًا | 11400 ريالًا سعوديًا | 12038 ريالًا سعوديًا | 400 ريال سعودي | 5.6% | 18000 |
14 | 6176 ريالًا سعوديًا | 6522 ريالًا سعوديًا | 6886 ريالًا سعوديًا | 7271 ريالًا سعوديًا | 7680 ريالًا سعوديًا | 8109 ريالًا سعوديًا | 8563 ريالًا سعوديًا | 9042 ريالًا سعوديًا | 9550 ريالًا سعوديًا | 10084 ريالًا سعوديًا | 10649 ريالًا سعوديًا | 11246 ريالًا سعوديًا | 11876 ريالًا سعوديًا | 12541 ريالًا سعوديًا | 13243 ريالًا سعوديًا | 600 ريال سعودي | 5.6% | 18000 |
15 | 6793 ريالًا سعوديًا | 7174 ريالًا سعوديًا | 7575 ريالًا سعوديًا | 7999 ريالًا سعوديًا | 8447 ريالًا سعوديًا | 8921 ريالًا سعوديًا | 9420 ريالًا سعوديًا | 9948 ريالًا سعوديًا | 10504 ريالًا سعوديًا | 11093 ريالًا سعوديًا | 11714 ريالًا سعوديًا | 12369 ريالًا سعوديًا | 13062 ريالًا سعوديًا | 13793 ريالًا سعوديًا | 14566 ريالًا سعوديًا | 600 ريال سعودي | 5.6% | 18000 |
16 | 7473 ريالًا سعوديًا | 7913 ريالًا سعوديًا | 8380 ريالًا سعوديًا | 8875 ريالًا سعوديًا | 9398 ريالًا سعوديًا | 9952 ريالًا سعوديًا | 10540 ريالًا سعوديًا | 11162 ريالًا سعوديًا | 11820 ريالًا سعوديًا | 12518 ريالًا سعوديًا | 13256 ريالًا سعوديًا | 14038 ريالًا سعوديًا | 14866 ريالًا سعوديًا | 15744 ريالًا سعوديًا | 16673 ريالًا سعوديًا | 600 ريال سعودي | 5.9% | 18796 |
17 | 8219 ريالًا سعوديًا | 8704 ريالًا سعوديًا | 9218 ريالًا سعوديًا | 9761 ريالًا سعوديًا | 10337 ريالًا سعوديًا | 10948 ريالًا سعوديًا | 11593 ريالًا سعوديًا | 12277 ريالًا سعوديًا | 13002 ريالًا سعوديًا | 13769 ريالًا سعوديًا | 14581 ريالًا سعوديًا | 15441 ريالًا سعوديًا | 16352 ريالًا سعوديًا | 17317 ريالًا سعوديًا | – | 600 ريال سعودي | 5.9% | 20674 |
18 | 9041 ريالًا سعوديًا | 9575 ريالًا سعوديًا | 10140 ريالًا سعوديًا | 10738 ريالًا سعوديًا | 11371 ريالًا سعوديًا | 12043 ريالًا سعوديًا | 12752 ريالًا سعوديًا | 13506 ريالًا سعوديًا | 14303 ريالًا سعوديًا | 15147 ريالًا سعوديًا | 16040 ريالًا سعوديًا | 16987 ريالًا سعوديًا | 17988 ريالًا سعوديًا | 19050 ريالًا سعوديًا | – | 600 ريال سعودي | 5.9% | 22742 |
19 | 9945 ريالًا سعوديًا | 10532 ريالًا سعوديًا | 11154 ريالًا سعوديًا | 11812 ريالًا سعوديًا | 12509 ريالًا سعوديًا | 13247 ريالًا سعوديًا | 14028 ريالًا سعوديًا | 14856 ريالًا سعوديًا | 15732 ريالًا سعوديًا | 16660 ريالًا سعوديًا | 17643 ريالًا سعوديًا | 18684 ريالًا سعوديًا | 19787 ريالًا سعوديًا | 20954 ريالًا سعوديًا | – | 600 ريال سعودي | 5.9% | 25018 |
20 | 10940 ريالًا سعوديًا | 11585 ريالًا سعوديًا | 12269 ريالًا سعوديًا | 12993 ريالًا سعوديًا | 13760 ريالًا سعوديًا | 14572 ريالًا سعوديًا | 15431 ريالًا سعوديًا | 16342 ريالًا سعوديًا | 17305 ريالًا سعوديًا | 18326 ريالًا سعوديًا | 19407 ريالًا سعوديًا | 20553 ريالًا سعوديًا | 21765 ريالًا سعوديًا | – | – | 600 ريال سعودي | 5.9% | 27520 |
21 | 12034 ريالًا سعوديًا | 12744 ريالًا سعوديًا | 13496 ريالًا سعوديًا | 14292 ريالًا سعوديًا | 15135 ريالًا سعوديًا | 16029 ريالًا سعوديًا | 16974 ريالًا سعوديًا | 17976 ريالًا سعوديًا | 19036 ريالًا سعوديًا | 20160 ريالًا سعوديًا | 21349 ريالًا سعوديًا | 22608 ريالًا سعوديًا | 23942 ريالًا سعوديًا | – | – | 600 ريال سعودي | 5.9% | 30270 |
22 | 13238 ريالًا سعوديًا | 14058 ريالًا سعوديًا | 14929 ريالًا سعوديًا | 15855 ريالًا سعوديًا | 16838 ريالًا سعوديًا | 17883 ريالًا سعوديًا | 18991 ريالًا سعوديًا | 20169 ريالًا سعوديًا | 21419 ريالًا سعوديًا | 22747 ريالًا سعوديًا | 24157 ريالًا سعوديًا | 25654 ريالًا سعوديًا | – | – | – | 1200 ريال سعودي أو سيارة | 6.2% | 33676 |
23 | 14561 ريالًا سعوديًا | 15464 ريالًا سعوديًا | 16423 ريالًا سعوديًا | 17441 ريالًا سعوديًا | 18522 ريالًا سعوديًا | 19671 ريالًا سعوديًا | 20890 ريالًا سعوديًا | 22185 ريالًا سعوديًا | 23560 ريالًا سعوديًا | 25021 ريالًا سعوديًا | 26572 ريالًا سعوديًا | 28220 ريالًا سعوديًا | – | – | – | 1200 ريال سعودي أو سيارة | 6.2% | 37044 |
24 | 16017 ريالًا سعوديًا | 17058 ريالًا سعوديًا | 18167 ريالًا سعوديًا | 19348 ريالًا سعوديًا | 20606 ريالًا سعوديًا | 21945 ريالًا سعوديًا | 23371 ريالًا سعوديًا | 24891 ريالًا سعوديًا | 26509 ريالًا سعوديًا | 28231 ريالًا سعوديًا | 30067 ريالًا سعوديًا | – | – | – | – | 1300 ريال سعودي أو سيارة | 6.5% | 41212 |
25 | 17619 ريالًا سعوديًا | 18817 ريالًا سعوديًا | 20096 ريالًا سعوديًا | 21464 ريالًا سعوديًا | 22923 ريالًا سعوديًا | 24481 ريالًا سعوديًا | 26146 ريالًا سعوديًا | 27924 ريالًا سعوديًا | 29823 ريالًا سعوديًا | 31850 ريالًا سعوديًا | – | – | – | – | – | 1400 ريال سعودي أو سيارة | 6.8% | 45846 |
26 | 19381 ريالًا سعوديًا | 20756 ريالًا سعوديًا | 22231 ريالًا سعوديًا | 23808 ريالًا سعوديًا | 25499 ريالًا سعوديًا | 27309 ريالًا سعوديًا | 29248 ريالًا سعوديًا | 31325 ريالًا سعوديًا | 33549 ريالًا سعوديًا | – | – | – | – | – | – | 1400 ريال سعودي أو سيارة | 7.1% | 50998 |
اقرأ أيضًا: طريقة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية
رواتب وظائف الخطوط الجوية السعودية طاقم القيادة
يمكن التعرف على رواتب طاقم القيادة في الخطوط الجوية السعودية من خلال الجدول التالي:
– | الحد الأقصى | الحد الأدنى | بالنسبة للتعيين | |||
أقل من أربع سنوات | بدل السكن | بعد 15% | بعد 15% | من خارج المؤسسة | اسم الوظيفة | |
– | 27296 ريالًا سعوديًا | 37353 ريالًا سعوديًا | 19809 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 27296 ريالًا سعوديًا | 32267 ريالًا سعوديًا | 19809 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 20380 ريالًا سعوديًا | 20364 ريالًا سعوديًا | 13782 ريالًا سعوديًا | – | 11338 ريالًا سعوديًا | مساعد قائد طائرة |
– | 27296 ريالًا سعوديًا | 37353 ريالًا سعوديًا | 19809 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 27296 ريالًا سعوديًا | 32267 ريالًا سعوديًا | 19809 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
18202 ريالًا سعوديًا | 20380 ريالًا سعوديًا | 20364 ريالًا سعوديًا | 14470 ريالًا سعوديًا | – | 11338 ريالًا سعوديًا | مساعد قائد طائرة |
– | 34284 ريالًا سعوديًا | 41182 ريالًا سعوديًا | 21840 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 34284 ريالًا سعوديًا | 37353 ريالًا سعوديًا | 21840 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
18202 ريالًا سعوديًا | 22830 ريالًا سعوديًا | 22448 ريالًا سعوديًا | 15954 ريالًا سعوديًا | – | 11338 ريالًا سعوديًا | مساعد قائد طائرة |
– | 21232 ريالًا سعوديًا | 23021 ريالًا سعوديًا | 12208 ريالًا سعوديًا | – | 12208 ريالًا سعوديًا | مهندس جوي |
– | 38346 ريالًا سعوديًا | 45402 ريالًا سعوديًا | 24078 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 38346 ريالًا سعوديًا | 43240 ريالًا سعوديًا | 24078 ريالًا سعوديًا | – | 19809 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 25564 ريالًا سعوديًا | 24749 ريالًا سعوديًا | 16751 ريالًا سعوديًا | – | 11338 ريالًا سعوديًا | مساعد قائد طائرة |
– | 23770 ريالًا سعوديًا | 25815 ريالًا سعوديًا | 12208 ريالًا سعوديًا | – | 12208 ريالًا سعوديًا | مهندس جوي |
– | 21766 ريالًا سعوديًا | 26862 ريالًا سعوديًا | 13567 ريالًا سعوديًا | 15706 ريالًا سعوديًا | 13567 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 18000 ريالًا سعوديًا | 16491 ريالًا سعوديًا | 9183 ريالًا سعوديًا | 10123 ريالًا سعوديًا | 9183 ريالًا سعوديًا | مساعد قائد طائرة |
– | 24376 ريالًا سعوديًا | 26862 ريالًا سعوديًا | 13567 ريالًا سعوديًا | – | 16491 ريالًا سعوديًا | قائد طائرة |
– | 18000 ريالًا سعوديًا | 16491 ريالًا سعوديًا | 9183 ريالًا سعوديًا | – | 10631 ريالًا سعوديًا | مساعد قائد طائرة |
19440 ريالًا سعوديًا | 18000 ريالًا سعوديًا | 20712 ريالًا سعوديًا | 12110 ريالًا سعوديًا | – | 12110 ريالًا سعوديًا | طيار طائره توربينية |
19056 ريالًا سعوديًا | 18000 ريالًا سعوديًا | 21318 ريالًا سعوديًا | 11870 ريالًا سعوديًا | – | 11870 ريالًا سعوديًا | طيار طائره هيلوكبتر |
A-11 | 18000 ريالًا سعوديًا | 14576 ريالًا سعوديًا | 9866 ريالًا سعوديًا | – | 9866 ريالًا سعوديًا | طيار طائره مروحيه مكبس |
اقرأ أيضًا:رابط حجز تذاكر قطار الحرمين
رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية للرجال والنساء
يمكن التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية للرجال والنساء بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى الرابط التالي saudiplatform.com ثم النقر على الرابط المدرج، ثم اختيار الوظيفة المناسبة من الوظائف المتاحة، وإتمام عملية التقديم عبر إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بالموقع.
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على طريقة التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 1446 للرجال والنساء، وعلى الشروط المطلوبة للتقديم.
الأسئلة الشائعة
يمكن التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية عبر الدخول إلى الموقع الخاص بالتوظيف على شبكة الإنترنت، والتقديم.
يمكن التواصل مع موظفي الخطوط السعودية عن طريق الاتصال على الرقم 920022222
يمكن التواصل مع الخطوط السعودية عبر واتس آب من خلال الرقم 920022222
تعليقات