سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1446 في السعودية
جدول المحتويات
سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1446 في السعودية حيث تعتبر رواتب الحرس الوطني من أعلى الرواتب في الجيش السعودي، وسنستعرض من خلال موقع هنا السعودية سلم رواتب الحرس الوطني في السعودية مع البدلات.
سلم رواتب الحرس الوطني
تختلف الرواتب في الحرس الوطني وفقًا لعدد من المعايير منها الرتبة وعدد سنوات الخدمة والموقع واعتبارات أخرى حددتها وزارة الدفاع في المملكة، وسنستعرض فيما يلي رواتب الحرس الوطني من ضباط وأفراد ومدنيين: [1]
سلم رواتب ضباط الحرس الوطني
في الجدول التالي سلم رواتب الضباط في الحرس الوطني بحسب الرتبة وعدد سنوات الخدمة:
الدرجة الوظيفية | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد |
الأولى | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي |
الثانية | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي |
الثالثة | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي |
الرابعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14130 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي |
الخامسة | 9910 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي |
السادسة | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي |
السابعة | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي |
الثامنة | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي |
التاسعة | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي |
العاشرة | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي |
الحادية عشر | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي |
الثانية عشر | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | |
الرابعة عشر | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | ||
الخامسة عشر | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
سلم رواتب أفراد الحرس الوطني
في الجدول التالي سلم رواتب الأفراد في الحرس الوطني بحسب الرتبة وعدد سنوات الخدمة:
الدرجة الوظيفية | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودياً |
الثالثة | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الرابعة | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5085 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الخامسة | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
السادسة | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
السابعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الثامنة | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
التاسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10445 ريال سعودي |
الحادية عشر | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الثانية عشر | 4650 ريال سعودي | 4490 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الرابعة عشر | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الخامسة عشر | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
رواتب الحرس الوطني مدنيين
يضم الحرس الوطني موظفين مدنيين بعدد من التخصصات، وفيما يلي رواتب الموظفين المدنيين في الحرس الوطني:
راتب المسعف | 9200 ريال سعودي |
راتب السائق | 8330 ريال سعودي |
راتب سائق الدراجة | 8450 ريال سعودي |
راتب موظف الحاسب الآلي | 8450 ريال سعودي |
رواتب الحرس الوطني العاملين الصحيين
لدى الحرس الوطني السعودي مجموعة من العاملين الصحين، وتتراوح رواتبهن كما يلي:
الوظيفة أو الدرجة | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب |
الصيدلي | 8755 ريال سعودي | 10315 ريال سعودي |
الطبيب المقيم | 10860 ريال سعودي | 12615 ريال سعودي |
الطبيب النائب | 13205 ريال سعودي | 15455 ريال سعودي |
الطبيب الاستشاري | 17645 ريال سعودي | 20605 ريال سعودي |
بدلات الحرس الوطني
يحصل المنتسبون على بدلات متنوعة وهي كما يلي:
بدل السكن | يبلغ مقدار راتب شهرين من الراتب الذي يتقاضاه الضابط |
بدل الإعاشة | 100 ريال سعودي |
بدل خادم | 100 ريال سعودي |
بدل ركن | 300 ريال سعودي |
بدل التنقلات | 400 ريال سعودي مخصصة لرتبة ملازم وملازم أول |
بدل التنقلات | 650 ريال سعودي وهي للواء والفريق |
بدل تمثيل | تختلف قيمته بحسب منصب الضابط حيث يبلغ بدل التمثيل لنائب هيئة الأركان 1500 ريال سعودي |
مقالات مقترحة
نرشح لكم قراءة المقالات التالية:
- كم راتب مدير المدرسة في السعودية
- كم راتب المهندس في السعودية
- كم راتب الملازم في السعودية
- كم راتب الدكتورة في السعوديه
- كم راتب الطبيب السعودي مع البدلات
- كم راتب الضابط السعودي مع البدلات
- كم راتب الطيار السعودي المدني والحربي
في ختام المقال استعرضنا سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1446 في السعودية كذلك ذكرنا رواتب الموظفين الصحيين والمدنيين.
تعليقات