احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي
احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي الذين يتمتعون بلياقة وحيوية جعلت النادي في صدارة الأندية. وسيستعرض موقع هنا السعودية طول ووزن وعمر لاعبي نادي النصر السعودي المحليين والأجانب.
احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي
فيما يلي جدول يوضح طول وعمر ووزن لاعبي نادي النصر السعودي: [1]
اسم اللاعب | الجنسية | رقم القميص | العمر | الطول | الوزن |
محمّد العتيبي | سعودي | 88 | 19 سنة | 173 متر | 64 كغ |
دافيد أوسبينا راميز | كولومبـي | 25 | 35 سنة | 1.83 متر | 77 كغ |
أمين محمد جان بخاري | سعودي | 1 | 26 سنة | 1.90 متر | 75 كغ |
وليد عبد الله | 33 | 37 سنة | 1.94 متر | 83 كغ | |
نواف العكيدي | 44 | 23 سنة | 1.83 متر | 75 كغ | |
عبد الإله علي العمري | 5 | 26 سنة | 1.84 متر | 73 كغ | |
وليد صابر عياش | 5 | 19 سنة | 1.68 متر | 67 كغ | |
إيميريك لابورت | إسـباني | 27 | 29 سنة | 1.89 متر | 86 كغ |
عبد العزيز حسن الفرج | سعودي | 55 | 20 سنة | 1.70 متر | – – – |
علي محمد لاجامي | 78 | 27 سنة | 1.78 متر | 72 كغ | |
نواف بوشال | 12 | 23 سنة | 1.74 متر | 64 كغ | |
محمد قاسم | 24 | 28 سنة | 1.76 متر | 74 كغ | |
محمد عبد الحكيم آل فتيل | 4 | 31 سنة | 1.80 متر | 71 كغ | |
سلطان عبد الله الغنام | سعودي | 2 | 29 سنة | 1.73 متر | 67 كغ |
عبد الله مادو | 3 | 30 سنة | 1.87 متر | 82 كغ | |
أليكس نيكولاس تيليس | برازيـلي | 15 | 31 سنة | 1.81 متر | 71 كغ |
مارسيلو بروزوفيتش | كرواتي | 77 | 30 سنة | 1.71 متر | 68 كغ |
عبد الرحمن غريب | سُعودي | 29 | 26 سنة | 1.68 متر | 68 كغ |
أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو | برازيـلي | 25 | 23 سنة | 1.72 متر | 71 كغ |
عبد المجيد محمد الصليهم | سعودي | 8 | 29 سنة | 1.69 متر | 65 كغ |
سلطان عبد الرحمن العنزي | – – – | 22 سنة | – – – | – – – | |
عبد العزيز سعود العليوة | سعودي | 46 | 19 سنة | 1.82 متر | 69 كغ |
سامي خليل النجي | 14 | 26 سنة | 1.76 متر | – – – | |
علي صادق الحسن | 19 | 26 سنة | 1.83 متر | 60 كغ | |
أندرسون تاليسكا | برازيـلي | 94 | 29 سنة | 1.91 متر | 80 كغ |
عبد العزيز سعود اللحدان الدوسري | سعودي | 15 | 35 عام | 1.70 متر | 60 كغ |
خالد عيسى الغنّام | 11 | 22عام | 1.71 متر | 66 كغ | |
مختار علي | 21 | 25 عام | 1.87 متر | 70 كغ | |
عبد الله محمد الخيبري | 17 | 27 سنة | 1.75 متر | 66 كغ | |
أيمن يحيى سالم | 23 | 22 سنة | 1.72 متر | 70 كغ | |
ساديو ماني | كَاميـروني | 10 | 31 عام | 1.75 متر | 69 كغ |
محمد خليل مران | سعودي | 22 | 22 سنة | 1.80 متر | 66 كغ |
عبد الفتاح آدم | 18 | 28 سنة | 1.80 متر | 68 كغ | |
مشاري فهد النمر | 20 | 20 سنة | 1.70 متر | 66 كغ | |
محمد الشهراني | 30 | 27 سنة | 1.77 متر | 65 كغ | |
فيصل محمد مجرشي | 60 | 20 سنة | 1.73 متر | – – – | |
كريستيانو رونالدو | برتغالي | 7 | 37 سنة | 1.87 متر | 83 كغ |
نرشح لك أيضًا:
- معلومات عن نادي النصر السعودي
- ترتيب نادي النصر عالميا حسب تصنيف الفيفا
- إحصائيات وأرقام وإنجازات سالم الدوسري
في ختام المقال استعرضنا احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي كذلك ذكرنا التشكيلة النهائية للموسم الكروي 2023 – 2024.
الأسئلة الشائعة
كم عدد لاعبي النصر السعودي الأجانب القدامى؟
عدد لاعبي النصر السعودي الأجانب القدامى 20 لاعب من جنسيات مختلفة.
لماذا يلقب نادي النصر السعودي بالعالمي؟
يلقب بالعالمي نتيجة تمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية خلال عام 2000، بعد فوزه بلقب كأس السوبر الآسيوية عام 1998م
متى تأسس نادي النصر السعودي؟
تأسس في 24 أكتوبر من العام 1955م.
شارك
تعليقات