ما تاريخ مواجهات النصر والاهلي في جميع البطولات؟
جدول المحتويات
ما تاريخ مواجهات النصر والاهلي في جميع البطولات؟ التي تعد من المواجهات الكلاسيكية الذي يطغى عليها طابع الحماسة والقوة، سنستعرض من خلال موقع هنا السعودية تفاصيل المواجهات بين الناديين.
ما تاريخ مواجهات النصر والاهلي في جميع البطولات؟
بلغ عدد مواجهات نادي النصر والأهلي 136 مواجهة في بطولات مختلفة، وفيما يلي تفاصيل تاريخ مواجهات النصر والأهلي في كافة البطولات: [1]
- عدد المواجهات: 136 مباراة.
- عدد مرات الفوز للنصر: 48 مباراة.
- عدد مرات الفوزللأهلي: 54 مباراة.
- عدد المباريات المنتهية بالتعادل: 34 مباراة.
- عدد الأهداف الكلي: 390 هدفًا.
- عدد أهداف النصر بمرمى الأهلي: 165 هدفًا.
- عدد أهداف الأهلي بمرمى النصر: 225 هدفًا.
اقرأ أيضًا: متى تأسس نادي النصر السعودي
سجل المواجهات بين النصر والأهلي آخر عشر سنوات
فيما يلي جدول يبين سجل المواجهات بين نادي النصر والأهلي خلال العشرة سنوات الأخيرة:
الترتيب العام | تاريخ المواجهة | البطولة | الفريق المنتصر | النتيجة |
1 | 8 أيار 2013 مـ | كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال | نادي الأهلي | 3 / 1 |
2 | 31 آب 2013 مـ | دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين | تعادل سلبي | 0 / 0 |
3 | 29 كانون الثاني 2013 مـ | نادي النصر | 3 / 1 | |
4 | 18 تشرين الأول 2014 مـ | نادي الأهلي | 2 / 1 | |
5 | 9 شباط 2015 مـ | كأس ولي العهد السعودي للمحترفين | 2 / 1 | |
6 | 22 آذار 2015 مـ | دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين | 4 / 3 | |
7 | 10 تشرين الأول | 4 / 2 | ||
8 | 15 شباط 2019 مـ | تعادل إيجابي | 1 / 1 | |
9 | 29 أيار 2016 مـ | كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال | الأهلي | 2 / 1 |
10 | 21 تشرين الأول 2016 مـ | دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين | نادي النصر | 1 / 0 |
11 | 17 أيلول 2017 مـ | دوري السعودية للمحترفين | تعادل إيجابي | 1 / 1 |
12 | 29 كانون الثاني 2017 مـ | نادي النصر | 3 / 1 | |
13 | 3 تشرين الثّاني 2018 مـ | دوري كاس الأمير محمد بن سلمان | نادي الأهلي | 2 / 0 |
14 | 12 شباط 2019 مـ | نادي النصر | 2 / 1 | |
15 | 27 أيلول 2019 مـ | تعادل سلبي | 0 / 0 | |
16 | 27 شباط 2020 مـ | تعادل إيجابي | 2 / 2 | |
17 | 30 أيلول 2020 مـ | دوري أبطال آسيا | نادي النصر | 2 / 0 |
18 | 3 تشرين الأول 2021 مـ | دوري كاس الأمير محمد بن سلمان | نادي النصر | 2 / 1 |
19 | 12 كانون الثاني 2020 مـ | نادي الأهلي | 2 / 1 | |
20 | 11 آذار 2021 مـ | نادي النصر | 2 / 1 | |
21 | 28 أيار 2022 مـ | تعادل إيجابي | 1 / 1 | |
22 | 22 أيلول 2022 مـ | دوري روشن للمحترفين في السعودية | نادي النصر | 4 / 3 |
23 | 28 آذار 2024 مـ | لم تلعب بعد | غير معروف | |
24 | غير معروف | كأس الأمير فيصل بن فهد | نادي النصر | 1 / 0 |
اقرأ أيضًا: معلومات عن نادي النصر السعودي
في ختام المقال استعرضنا ما تاريخ مواجهات النصر والاهلي في جميع البطولات؟ كذلك ذكرنا نتيجة اول مباراة بين النصر والأهلي. كما تحدثنا سجل المواجهات بين نادي النصر والأهلي خلال العشرة سنوات الأخيرة.
شارك
تعليقات