ما تاريخ مواجهات النصر والهلال في جميع البطولات؟
جدول المحتويات
ما تاريخ مواجهات النصر والهلال في جميع البطولات؟ أو ما يسمى ديربي الرياض الذي يجمع عملاقي العاصمة السعودية، وسنتعرف من خلال موقع هنا السعودية على سجل المواجهات بين الناديين العريقين.
ما تاريخ مواجهات النصر والهلال في جميع البطولات؟
تواجه نادي النصر مع الهلال في 189 مباراة بكافة البطولات الرسمية وكان الفوز حليف الهلال في 76 مرة، بينما حقق النصر الفوز في 64 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 49 مرة. وفيما يلي تفاصيل المواجهة بين الناديين: [1]
الرقم | الموسم | البطولة | النتيجة |
1 | 1958 | مباراة ودية | 1–0 |
2 | 1964 | كأس الملك | 1–1 |
3 | 1–0 | ||
4 | كأس ولي العهد دور16 | 0–3 | |
5 | 1965 | كأس الملك | 4–2 |
6 | 1966 | دوري المناطق | 2–2 |
7 | دوري المناطق | 3–3 | |
8 | كأس الملك دور16 | 3–0 | |
9 | 1967 | دوري المناطق | 2–1 |
10 | كأس الملك دور8 | 3–1 | |
11 | دوري المناطق | 0–3 | |
12 | 1968 | دوري المناطق | 1–0 |
13 | كأس الملك دور8 | 2–0 | |
14 | دوري المناطق | 1–2 | |
15 | 1969 | نهائي كأس الشهداء | 4–2 |
16 | دوري المناطق | 4–1 | |
17 | 1970 | مباراة ودية | 0-0 |
18 | دوري المناطق | 4–2 | |
19 | دوري المناطق | 2–3 | |
20 | مباراة ودية | 1-2 | |
21 | مباراة ودية | 1-2 | |
22 | 1971 | دوري المناطق | 0-2 |
23 | دوري المناطق | 3-0 | |
24 | 1972 | دوري المناطق | 1-2 |
25 | دوري المناطق | 2-1 | |
26 | 1973 | دوري المناطق | 1-3 |
27 | كأس ولي العهد دور16 | 2-3 | |
28 | دوري المناطق | 0-2 | |
29 | 1974 | كأس البر دور4 | 0-1 |
30 | 1975 | نهائي دوري المملكة التصنيفي | 1-3 |
31 | 1976 | كأس الملك دور4 | 3-4/0-0 |
32 | 1977 | الدوري الممتاز | 3-3 |
33 | الدوري الممتاز | 1-1 | |
34 | كأس الملك دور4 | 0-2 | |
35 | 1978 | الدوري الممتاز | 0-2 |
36 | الدوري الممتاز | 2-1 | |
37 | 1979 | الدوري الممتاز | 2-2 |
38 | الدوري الممتاز | 0-1 | |
39 | 1980 | الدوري الممتاز | 2-2 |
40 | الدوري الممتاز | 2-0 | |
41 | 1981 | الدوري الممتاز | 2-3 |
42 | الدوري الممتاز | 2-2 | |
43 | نهائي كأس الملك | 1-3 | |
44 | دورة رمضانية ودية | 4-3 | |
45 | 1982 | الدوري المشترك | 1-3 |
46 | 1983 | الدوري الممتاز | 1-2 |
47 | الدوري الممتاز | 1-2 | |
48 | 1984 | الدوري الممتاز | 0-0 |
49 | الدوري الممتاز | 2-0 | |
50 | 1985 | الدوري الممتاز | 0-2 |
51 | الدوري الممتاز | 1-0 | |
52 | 1986 | الدوري الممتاز(دوري المجموعات) | 0-1 |
53 | 2-1 | ||
54 | 1-2 | ||
55 | 1-0 | ||
56 | 1987 | كأس الاتحاد | 0-0 |
57 | كأس الاتحاد | 0-1 | |
58 | الدوري الممتاز | 1-0 | |
59 | الدوري الممتاز | 0-1 | |
60 | نهائي كأس الملك | 0-1 | |
61 | 1988 | الدوري الممتاز | 0-1 |
62 | كأس الاتحاد | 0-1 | |
63 | كأس الاتحاد | 0-0 | |
64 | الدوري الممتاز | 1-2 | |
65 | كأس الملك دور16 | 0-1 | |
66 | 1989 | الدوري الممتاز | 2-2 |
67 | كأس الاتحاد | 1-2 | |
68 | كأس الاتحاد | 4-4 | |
69 | الدوري الممتاز | 1-2 | |
70 | نهائي كأس الملك | 0-3 | |
71 | 1990 | كأس الاتحاد | 1-2 |
72 | كأس الاتحاد | 1-1 | |
73 | الدوري الممتاز | 1-0 | |
74 | الدوري الممتاز | 0-0 | |
75 | 1991 | كأس الاتحاد | 0-1 |
76 | كأس الاتحاد | 1-0 | |
77 | الدوري الممتاز | 0-0 | |
78 | دوري خادم الحرمين | 1-2 | |
79 | 1992 | دوري خادم الحرمين | 1-1 |
80 | دوري خادم الحرمين | 1-2 | |
81 | 1993 | دوري خادم الحرمين | 3-2 |
82 | دوري خادم الحرمين | 1-4 | |
83 | 1994 | كأس الاتحاد دور4 | 0-1 |
84 | دوري خادم الحرمين | 0-3 | |
85 | دوري خادم الحرمين | 1-1 | |
86 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | 0-1 | |
87 | 1995 | كأس الاتحاد | 4-4 |
88 | كأس الاتحاد | 1-2 | |
89 | دوري خادم الحرمين | 2-1 | |
90 | دوري خادم الحرمين | 1-1 | |
91 | نهائي دوري خادم الحرمين | 1-3 | |
92 | 1996 | البطولة العربية دور4 | 4-2/0-0 |
93 | دوري خادم الحرمين | 2-3 | |
94 | دوري خادم الحرمين | 2-2 | |
95 | 1997 | دوري خادم الحرمين | 2-0 |
96 | دوري خادم الحرمين | 3-0 | |
97 | كأس ولي العهد دور16 | 1-2 | |
98 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | 2-2 | |
99 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | 1-3 | |
100 | 1998 | كأس الاتحاد دور4 | 3-4/1-1 |
101 | دوري خادم الحرمين | 0-2 | |
102 | دوري خادم الحرمين | 1-2 | |
103 | 1999 | دورة تنشيطية ودية | 0-1 |
104 | دورة تنشيطية ودية | 1-1 | |
105 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 1-2 | |
106 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 0-0 | |
107 | دوري خادم الحرمين | 0-2 | |
108 | دوري خادم الحرمين | 2-2 | |
109 | 2000 | كأس المؤسس دور4 | 0-0 |
110 | كأس المؤسس دور4 | 1-2 | |
111 | دوري خادم الحرمين | 0-0 | |
112 | دوري خادم الحرمين | 0-1 | |
113 | 2001 | نهائي البطولة العربية | 1-2 |
114 | دوري خادم الحرمين | 2-1 | |
115 | دوري خادم الحرمين | 2-2 | |
116 | النخبة العربية | 1-1 | |
117 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | 0-1 | |
118 | دوري خادم الحرمين المربع الذهبي | 0-0 | |
119 | 2002 | دوري خادم الحرمين | 0-0 |
120 | دوري خادم الحرمين | 2-3 | |
121 | 2003 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 1-1 |
122 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 2-0 | |
123 | دوري خادم الحرمين | 1-1 | |
124 | دوري خادم الحرمين | 2-0 | |
125 | 2004 | دوري خادم الحرمين | 1-1 |
126 | دوري خادم الحرمين | 2-1 | |
127 | 2005 | دوري خادم الحرمين | 0-2 |
128 | دوري خادم الحرمين | 1-1 | |
129 | 2006 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 2-0 |
130 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 1-0 | |
131 | دوري خادم الحرمين | 1-1 | |
132 | دوري خادم الحرمين | 2-1 | |
133 | 2007 | دوري خادم الحرمين | 1-2 |
134 | دوري خادم الحرمين | 1-0 | |
135 | 2008 | الدوري الممتاز | 3-1 |
136 | الدوري الممتاز | 1-1 | |
137 | كأس ولي العهد دور16 | 0-2 | |
138 | نهائي كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 2-1 | |
139 | 2009 | دوري المحترفين | 1-2 |
140 | دوري المحترفين | 2-0 | |
141 | كأس ولي العهد دور4 | 0-1 | |
142 | كأس الملك للأبطال دور8 | 1-1 | |
143 | كأس الملك للأبطال دور8 | 0-0 | |
144 | 2010 | دوري زين للمحترفين | 2-2 |
145 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 1-2 | |
146 | كأس الاتحاد (الأمير فيصل) | 2-2 | |
147 | دوري زين للمحترفين | 1-2 | |
148 | كأس ولي العهد دور8 | 2-1 | |
149 | كأس الملك للأبطال دور4 | 5-3 | |
150 | كأس الملك للأبطال دور4 | 1-1 | |
151 | 2011 | دوري زين للمحترفين | 1-1 |
152 | كأس ولي العهد دور4 | 2-0 | |
153 | دوري زين للمحترفين | 1-0 | |
154 | 2012 | دوري زين للمحترفين | 3-0 |
155 | كأس ولي العهد دور8 | 1-4 | |
156 | دوري زين للمحترفين | 0-1 | |
157 | 2013 | دوري زين للمحترفين | 3-1 |
158 | دوري زين للمحترفين | 1-0 | |
159 | نهائي كأس ولي العهد | 2-4/1-1 | |
160 | 2014 | دوري جميل للمحترفين | 2-1 |
161 | نهائي كأس ولي العهد | 2-1 | |
162 | دوري جميل للمحترفين | 4-3 | |
163 | 2015 | دوري جميل للمحترفين | 0-1 |
164 | دوري جميل للمحترفين | 1-0 | |
165 | نهائي كأس الملك | 6-7/1-1 | |
166 | نهائي كأس السوبر | 1-0 | |
167 | 2016 | دوري جميل للمحترفين | 2-1 |
168 | دوري جميل للمحترفين | 0-2 | |
169 | 2017 | دوري جميل للمحترفين | 1-1 |
170 | كأس ولي العهد دور4 | 2-0 | |
171 | كأس الملك دور8 | 2-0 | |
172 | دوري جميل للمحترفين | 1-5 | |
173 | 2018 | دوري المحترفين | 2-1 |
174 | دوري المحترفين | 2-2 | |
175 | 2019 | دوري الأمير محمد | 2-2 |
176 | دوري الأمير محمد | 2-3 | |
177 | 2020 | دوري الأمير محمد | 2-1 |
178 | دوري الأمير محمد | 4-1 | |
179 | 2021 | دوري الأمير محمد | 0-2 |
180 | 2020 | نهائي كأس الملك | 1-2 |
181 | نهائي كأس السوبر | 3-0 | |
182 | 2021 | دوري الأمير محمد | 0-1 |
183 | دوري أبطال آسيا دور4 | 2-1 | |
184 | 2022 | دوري الأمير محمد | 2-0 |
185 | كأس الملك دور8 | 2-1 | |
186 | دوري الأمير محمد | 4-0 | |
187 | 2023 | دوري روشن | 2-2 |
188 | دوري روشن | 0-2 | |
189 | نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية | 2-1 | |
190 | 2024 | دوري روشن | |
191 | دوري روشن |
مقالات مقترحة
نرشح لك المقالات التالية:
في ختام المقال استعرضنا ما تاريخ مواجهات النصر والهلال في جميع البطولات؟ كما قدمنا تفاصيل كاملة عن مواجهات الفريقين في كافة المسابقات.
Questions & Answers
الهداف التاريخي لمباريات الهلال والنصر هو ماجد عبد الله أسطورة النصر برصيد 21 هدفًا.
لعب الهلال والنصر في 116 مباراة في الدوري السعودي، فاز الهلال في 42 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا في 32 مباراة.
أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين فاز بها الهلال في الدوري موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.
تعليقات