كم راتب الضابط السعودي مع البدلات
جدول المحتويات
كم راتب الضابط السعودي مع البدلات حيث يحدد راتب الضابط الرتبة والدرجة وسنوات الخدمة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، وسيقدم موقع هنا السعودية تفاصيل راتب الضابط في السعودية مع البدلات المستحقة.
كم راتب الضابط السعودي
تتفاوت رواتب الضباط في السعودية بحسب الرتبة والقدم وسنوات الخدمة ومكان الخدمة، وفيما يلي جدول يوضح رواتب الضباط في المملكة: [1]
الدرجة | الرتبة | |||||||
ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء | |
1 | 6600 ريال سعودي | 7680 ريال سعودياً | 9215 ريال سعودياً | 11750 ريال سعودياً | 12735 ريال سعودياً | 14365 ريال سعودياً | 16350 ريال سعودياً | 18600 ريال سعودي |
2 | 6930 ريال سعودياً | 8060 ريال سعودياً | 9645 ريال سعودياً | 11980 ريال سعودياً | 13140 ريال سعودياً | 14785 ريال سعودياً | 16915 ريال سعودياً | 19235 ريال سعودياً |
3 | 7260 ريال سعودياً | 8440 ريال سعودياً | 10075 ريال سعودياً | 12210 ريال سعودياً | 13545 ريال سعودياً | 15385 ريال سعودياً | 17480 ريال سعودياً | 19870 ريال سعودياً |
4 | 7590 ريال سعودياً | 8820 ريال سعودياً | 10505 ريال سعودياً | 12440 ريال سعودياً | 13950 ريال سعودياً | 15895 ريال سعودياً | 18045 ريال سعودياً | 20505 ريال سعودياً |
5 | 7920 ريال سعودياً | 9200 ريال سعودي | 10935 ريال سعودياً | 12670 ريال سعودياً | 14355 ريال سعودياً | 16405 ريال سعودياً | 18610 ريال سعودياً | 21140 ريال سعودياً |
6 | 8250 ريال سعودياً | 9580 ريال سعودياً | 11365 ريال سعودياً | 12900 ريال سعودي | 14760 ريال سعودياً | 16915 ريال سعودياً | 19175 ريال سعودياً | 21775 ريال سعودياً |
7 | 8580 ريال سعودياً | 9960 ريال سعودياً | 11795 ريال سعودياً | 13130 ريال سعودياً | 15165 ريال سعودياً | 17425 ريال سعودياً | 19740 ريال سعودياً | 22410 ريال سعودياً |
8 | 8910 ريال سعودياً | 10340 ريال سعودياً | 12025 ريال سعودياً | 13360 ريال سعودياً | 15570 ريال سعودياً | 17935 ريال سعودياً | 20305 ريال سعودياً | 23045 ريال سعودياً |
9 | 9240 ريال سعودياً | 10720 ريال سعودياً | 12255 ريال سعودياً | 13590 ريال سعودياً | 15975 ريال سعودياً | 18445 ريال سعودياً | 20870 ريال سعودياً | 21435 ريال سعودياً |
10 | 9570 ريال سعودياً | 11100 ريال سعودي | 12485 ريال سعودياً | 13820 ريال سعودياً | 16380 ريال سعودياً | 18955 ريال سعودياً | 21435 ريال سعودياً | 24315 ريال سعودياً |
11 | 9900 ريال سعودي | 11480 ريال سعودياً | 12715 ريال سعودياً | 14050 ريال سعودياً | 16785 ريال سعودياً | 19465 ريال سعودياً | 22000 ريال سعودي | 24950 ريال سعودياً |
12 | 10230 ريال سعودياً | 11860 ريال سعودياً | 12945 ريال سعودياً | 14280 ريال سعودياً | 17190 ريال سعودياً | 19975 ريال سعودياً | 22565 ريال سعودياً | |
13 | 10560 ريال سعودياً | 12240 ريال سعودياً | 13175 ريال سعودياً | 14510ريال سعودي | 17595 ريال سعودياً | 20485 ريال سعودياً | ||
14 | 10890 ريال سعودياً | 12620 ريال سعودياً | 13405 ريال سعودياً | 14740 ريال سعودياً | 18000 ريال سعودي | |||
15 | 11220 ريال سعودياً | 13000 ريال سعودي | 13635 ريال سعودياً | 14970 ريال سعودياً |
اقرأ أيضًا: ما هي شروط التسجيل في منصة اعتماد
كم بدلات الضابط السعودي
تختلف البدلات بين ضابط وآخر في السعودية بحسب سنوات الخدمة ومكان الخدمة، وفي الجدول التالي بدلات الضابط في السعودية:
نوع البدل | قيمة البدل | مستحق البدل |
بدل تمثيل | 2500 ريال سعودي شهري | راتب رئيس هيئة الأركان العامة |
بدل تمثيل | 1500 ريال سعودي شهري | راتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهري | راتب قائد القوات البرية |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهري | راتب قائد القوات الجوية |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهري | راتب قائد القوات البحرية |
بدل إعاشة | 100 ريال سعودي شهري | رواتب جميع الضباط دون استثناء |
بدل سكن | قيمة الراتب الأساسي لمدة شهرين | رواتب جميع الضباط دون استثناء |
بدل ركن للضباط الركن | 300 ريال سعودياً شهري | رواتب جميع الضباط دون استثناء |
بدل تنقلات شهرية | 650 ريال سعودياً شهري | اللواء فريق وفريق أول |
بدل تنقلات شهرية | 600 ريال سعودياً شهري | المقدم وعقيد وعميد |
بدل تنقلات شهرية | 500 ريال سعودياً شهري | النقيب والرائد |
بدل تنقلات شهرية | 400 ريال سعودي شهري | الملازم والملازم أول |
في ختام المقال استعرضنا كم راتب الضابط السعودي مع البدلات كذلك البدلات المستحقة للضابط في المملكة العربية السعودية.
Citations
Share
تعليقات